TYCC – 2010EN İYİ 7 YORKSHIREBEST SEVEN |
|||
K.NO | DERECE | ÜRETİCİ AD SOYAD | BİLEZİK |
6-1 | SHOW BEST | ASAF SANER | 41-194-87 |
3-33 | 2.BEST | TARHAN KARDEŞLER | 35B-130-189 |
4-19 | 3.BEST | TARHAN KARDEŞLER | 35B-130-155 |
7-9 | 4.BEST | ŞABAN ŞABANOĞLU | 45-149-64 |
1-18 | 5.BEST | TARHAN KARDEŞLER | 35B-130-109 |
5-40 | 6.BEST | RAGIP ÇİZMECİ | 41-95-239 |
8-13 | 7.BEST | AHMET HASLEBLEBİCİ | 45-26-16 |
KATAGORİ: 1 DÜZ SARI İNCE TÜY ERKEK – 38 KUŞ | |||
K.NO | DERECE | ÜRETİCİ AD SOYAD | BİLEZİK |
1-18 | 1. | TARHAN KARDEŞLER | 35B-130-109 |
1-14 | 2. | OĞUZ ÖZKAYA | 07-033-026 |
1-19 | 3. | TARHAN KARDEŞLER | 35B-130-075 |
1-4 | 4. | RIFAT YILMAZER | 45-151-152 |
1-2 | 5. | ASAF SANER | 41-194-083 |
1-1 | 6. | ASAF SANER | 41-194-43 |
1-33 | 7. | METİN PAYER | 35-046-122 |
KATAGORİ:2-DÜZ SARI BUFF ERKEK – 41KUŞ | |||
K.NO | DERECE | ÜRETİCİ AD SOYAD | BİLEZİK |
2-18 | 1. | OĞUZ ÖZKAYA | 07-033-085 |
2-1 | 2. | İSMAİL DANACI | 10E-289-039 |
2-33 | 3. | EMRAH TUNCA | 10-024-065 |
2-26 | 4. | AHMET KESEBİR | 34-516-040 |
2-21 | 5. | OĞUZ ÖZKAYA | 07-033-142 |
2-20 | 6. | OĞUZ ÖZKAYA | 07-033-97 |
2-19 | 7. | OĞUZ ÖZKAYA | 07-033-98 |
KATAGORİ:3-DÜZ SARI İNCE TÜY DİŞİ – 28 KUŞ | |||
K.NO | DERECE | ÜRETİCİ AD SOYAD | BİLEZİK |
3-33 | 1. | TARHAN KARDEŞLER | 35B-130-189 |
3-1 | 2. | ASAF SANER | 41-194-88 |
3-28 | 3. | ERHAN SOFUOĞLU | 34-07-115 |
3-8 | 4. | TARHAN KARDEŞLER | 35-130-185 |
3-4 | 5. | TARHAN KARDEŞLER | 35-130-010 |
3-2 | 6. | BİROL İLGÖR | 34İ-14-64 |
3-27 | 7. | ERHAN SOFUOĞLU | 34-07-096 |
KATAGORİ 4 –DÜZSARI KALIN TÜYDİŞİ- 49 KUŞ | |||
K.NO | DERECE | ÜRETİCİ AD SOYAD | BİLEZİK |
4-19 | 1. | TARHAN KARDEŞLER | 35B-130-155 |
4-18 | 2. | TARHAN KARDEŞLER | 35B-130-102 |
4-26 | 3. | OĞUZ ÖZKAYA | 07-33-31 |
4-4 | 4. | ASAF SANER | 194-19-41 |
4-52 | 5. | TARHAN KARDEŞLER | |
4-25 | 6. | OĞUZ ÖZKAYA | 07-33-28 |
4-39 | 7. | HAYRETTİN BÜYÜKKAYA | 34-322-077 |
KATAGORİ:5-ALACALI İNCE TÜY ERKEK – 74 KUŞ | |||
K.NO | DERECE | ÜRETİCİ AD SOYAD | BİLEZİK |
5-40 | 1. | RAGIP ÇİZMECİ | 41-095-239 |
5-23 | 2. | TARHAN KARDEŞLER | 35B-130-56 |
5-24 | 3. | TARHAN KARDEŞLER | 35B-130-40 |
5-17 | 4. | BİROL İLGÖR | 10E-070 |
5-32 | 5. | CELAL USOĞLU | 45-087-046 |
5-69 | 6. | ÜMİT ÜNSAL | 34-015-009 |
5-30 | 7. | HAKAN ŞEN | 10-013-026 |
KATAGORİ:6 – ALACALI KALIN TÜY ERKEK 75 KUŞ | |||
K.NO | DERECE | ÜRETİCİ AD SOYAD | BİLEZİK |
6-1 | 1. | ASAF SANER | 41-194-87 |
6-59 | 2. | ÖZGÜR BARUT | 354-166-001 |
6-35 | 3. | OĞUZ ÖZKAYA | 07-33-064 |
6-64 | 4. | FİKRET ÖZBORA | 34A-060-107 |
6-12 | 5. | SERDAR ENDER | 41-199-030 |
6-31 | 6. | AHMET KESEBİR | 34K-516-090 |
6-32 | 7. | AHMET KESEBİR | 34K-516-073 |
KATAGORİ:7 – ALACALI İNCE TÜY DİŞİ 58 KUŞ | |||
K.NO | DERECE | ÜRETİCİ AD SOYAD | BİLEZİK |
7-9 | 1. | ŞABAN ŞABANOĞLU | 45-149-064 |
7-3 | 2. | MUSTAFA KAVAL | 07-038-124 |
7-43 | 3. | BİROL İLGÖR | 10E-025-039 |
7-2 | 4. | HAKAN ÇELİK | 07-038-055 |
7-5 | 5. | TARHAN KARDEŞLER | 35B-130-004 |
7-31 | 6. | TARHAN KARDEŞLER | 35B-130-190 |
7-40 | 7. | RIFAT YILMAZER | 45-151-164 |
KATAGORİ:8 – ALACALI KALIN TÜY DİŞİ 74 KUŞ | |||
K.NO | DERECE | ÜRETİCİ AD SOYAD | BİLEZİK |
8-13 | 1. | AHMET HASLEBLEBİCİ | 45-26-16 |
8-12 | 2. | AHMET HASLEBLEBİCİ | 45-026-08 |
8-31 | 3. | TARHAN KARDEŞLER | 35B-130-021 |
8-52 | 4. | İLHAN GÖLGEÇ | 35-028-2010 |
8-59 | 5. | FİKRET ÖZBORA | 34-065-2010 |
8-61 | 6. | BAHRİ UÇKAÇ | 07-046-2010 |
8-8 | 7. | SERDAR ENDER | 41-188-022 |
KATAGORİ:9 – KULA İNCE TÜY ERKEK 6 KUŞ | |||
K.NO | DERECE | ÜRETİCİ AD SOYAD | BİLEZİK |
9-2 | 1. | CELAL USOĞLU | 45-107-2010 |
9-5 | 2. | HAYRETTİN BÜYÜKKAYA | 34K-382-014 |
9-4 | 3. | HAYRETTİN BÜYÜKKAYA | 34K-382-016 |
9-3 | 4. | HAYRETTİN BÜYÜKKAYA | 34K-382-015 |
9-1 | 5. | AYCAN VAROL | 35T-20-007 |
9-6 | 6. | HAYRETTİN BÜYÜKKAYA | 34K-382-011 |
KATAGORİ:10– KULA KALIN TÜY ERKEK 4 KUŞ | |||
K.NO | DERECE | ÜRETİCİ AD SOYAD | BİLEZİK |
10-1 | 1. | MUTAFA YOĞURTÇU | 50-002-2010 |
10-2 | 2. | CELAL USOĞLU | 45-108-2010 |
10-3 | 3. | MUSTAFA KAVAL | 07-071-2010 |
10-4 | 4. | ÖMER OTMANLAR | 35Y-008-2010 |
KATAGORİ:11– KULA İNCE TÜY DİŞİ 15 KUŞ | |||
K.NO | DERECE | ÜRETİCİ AD SOYAD | BİLEZİK |
11-14 | 1. | METİN PAYER | 35B-046-172 |
11-7 | 2. | İSMAİL AKMEŞE | 10-004-2010 |
11-4 | 3. | HAKAN ÇELİK | 35B-049-2010 |
11-12 | 4. | RECAİ KARAKAZANCI | 34-94-2010 |
11-2 | 5. | ŞENOL SATILMIŞ | 07-014-2010 |
11-15 | 6. | AHMET GÜÇLÜ | 07-0007-2010 |
11-13 | 7. | ERHAN SOFUOĞLU | 34-121-2010 |
KATAGORİ:12– KULA KALIN TÜY DİŞİ 22 KUŞ | |||
K.NO | DERECE | ÜRETİCİ AD SOYAD | BİLEZİK |
12-21 | 1. | BEKİR TİNK | 35T-009-013 |
12-18 | 2. | MUSTAFA KAVAL | 07-110-2010 |
12-4 | 3. | ŞENOL SATILMIŞ | 033-07-162-2010 |
12-8 | 4. | OĞUZ ÖZKAYA | 07-110-2010 |
12-23 | 5. | ERHAN SOFUOĞLU | 341-07-061 |
12-14 | 6. | MUSTAFA YOĞURTÇU | 50-069-2010 |
12-22 | 7. | ADEM SAYATLI | 50-006-090 |
KATAGORİ:13–BEYAZ VE BEYAZ LEKELİ KUŞLAR 32 KUŞ | |||
K.NO | DERECE | ÜRETİCİ AD SOYAD | BİLEZİK |
13-17 | 1. | ATİLLA ŞANDAR | 10B-024-001 |
13-18 | 2. | ATİLLA ŞANDAR | 10B-021-088 |
13-3 | 3. | OĞUZ ERTOP | 41-036-150 |
13-22 | 4. | EMRAH TUNCA | 10-18-018 |
13-1 | 5. | CELAL USOĞLU | 45-087-034 |
13-2 | 6. | CELAL USOĞLU | 45-087-034 |
13-26 | 7. | EMRAH TUNCA | 10-018-008 |
KATAGORİ:14–YEŞİL İNCE TÜY ERKEK 18 KUŞ | |||
K.NO | DERECE | ÜRETİCİ AD SOYAD | BİLEZİK |
14-18 | 1. | METİN PAYER | 35B-046-082 |
14-5 | 2. | AHMET HASLEBLEBİCİ | 45-026-12 |
14-2 | 3. | SERDAR ENDER | 41-188-019 |
14-7 | 4. | CÜNEYT ONUK | 41-110-418 |
14-12 | 5. | AHMET DÖNMEZ | 07-149-278 |
14-9 | 6. | BİROL İLGÖR | 10-25-034 |
14-8 | 7. | YILDIRIM ERDOĞAN | 50-03-09 |
KATAGORİ:15–YEŞİL KALIN TÜY ERKEK 15 KUŞ | |||
K.NO | DERECE | ÜRETİCİ AD SOYAD | BİLEZİK |
15-9 | 1. | VEDAT ÖZTURAN | 35Y-92-031 |
15-3 | 2. | RAGIP ÇİZMECİ | 41-095-234 |
15-15 | 3. | MUSTAFA BALCI | 35-192-105 |
15-7 | 4. | AHMET DÖNMEZ | 149-07-116 |
15-11 | 5. | VEDAT ÖZTURAN | 35Y-92-030 |
15-10 | 6. | VEDAT ÖZTURAN | 35Y-92-069 |
15-2 | 7. | YILDIRIM ERDOĞAN | 03-77 |
KATAGORİ:16–YEŞİL İNCE TÜY DİŞİ 18 KUŞ | |||
K.NO | DERECE | ÜRETİCİ AD SOYAD | BİLEZİK |
16-6 | 1. | BİROL İLGÖR | 10E-025-016 |
16-12 | 2. | AHMET DÖNMEZ | 07-149-039 |
16-8 | 3. | ERSAN GÜVENLİ | 35Y-10-99 |
16-14 | 4. | TUNCER KARAŞAHİN | 35S-455-018 |
16-13 | 5. | AHMET DÖNMEZ | 07-149-039 |
16-2 | 6. | AYKUT YURTTAŞ | 41-208-089 |
16-17 | 7. | MUSTAFA BALCI | 394-16-027 |
KATAGORİ:17–YEŞİL KALIN TÜY DİŞİ 18 KUŞ | |||
K.NO | DERECE | ÜRETİCİ AD SOYAD | BİLEZİK |
17-15 | 1. | AYDOĞAN BELGE | 35B-004 |
17-7 | 2. | CEYHAN DALGIÇ | 35-369-010 |
17-24 | 3. | TARHAN KARDEŞLER | 33-130-169 |
17-2 | 4. | VEDAT ÖZTURAN | 35Y-92-045 |
17-23 | 5. | AYKUT YURTTAŞ | 41-208-083 |
17-10 | 6. | OĞUZ ÖZKAYA | 07-33-32 |
17-13 | 7. | ||
KATAGORİ 18-DAMIZLIK ERKEK 1 KUŞ
|
|||
K.NO | DERECE | ÜRETİCİ AD SOYAD | BİLEZİK |
18-1 | 1. | HAMZA KÖKSAL | 45-049-59 |
2. | |||
3. | |||
4. | |||
5. | |||
6. | |||
7. |
KATAGORİ:19–DAMIZLIK DİŞİ 3 KUŞ | |||
K.NO | DERECE | ÜRETİCİ AD SOYAD | BİLEZİK |
19-1 | 1. | HAMZA KÖKSAL | 45-049-110 |
19-2 | 2. | HAMZA KÖKSAL | 45-49-54 |
19-3 | 3. | HAMZA KÖKSAL | 45-049-88 |
4. | |||
5. | |||
6. | |||
7. |
YORKSHİRE IRKI KANARYA SEVENLER VE YETİŞTİRENLER DERNEĞİ
Kütük no:35.038.052
Ergene Mah. 2 sk. No:59
BORNOVA -İZMİR
+90 232 342 07 07
+90 232 342 07 07
info@tycc.org.tr
T.Y.C.C 2022 Yorkshire Show başlıyor. 21. Geleneksel Büyük Yorkshire Yarışması 3-4 Aralık
Değerli T.Y.C.C. üyeleri Derneğimizin olağan genel kurul toplantısı 06.01.2022 perşembe günü saat