TYCC – 2011EN İYİ 7 YORKSHIREBEST SEVEN |
|||
| K.NO | DERECE | ÜRETİCİ AD SOYAD | BİLEZİK |
| 7-19 | SHOW BEST | TARHAN KARDEŞLER | 35B-130-101 |
| 6-21 | 2.BEST | TARHAN KARDEŞLER | 35B-130-200 |
| 5-29 | 3.BEST | TARHAN KARDEŞLER | 35B-130-23 |
| 6-9 | 4.BEST | İSMAİL DANACI | 10-289-62 |
| 15-3 | 5.BEST | ERKAN AKALIN | 34I-67-06 |
| 5-32 | 6.BEST | ŞABAN ŞABANOĞLU | 45-149-06 |
| 17-9 | 7.BEST | TARHAN KARDEŞLER | 35B-130-11 |
| KATAGORİ: 1 DÜZ SARI İNCE TÜY ERKEK – 23 KUŞ | |||
| K.NO | DERECE | ÜRETİCİ AD SOYAD | BİLEZİK |
| 1-23 | 1. | AHMET HASLEBLEBİCİ | 45-26-119 |
| 1-14 | 2. | TARHAN KARDESLER | 35B-130-121 |
| 1-21 | 3. | SABAN SABANOGLU | 45-149-42 |
| 1-26 | 4. | ASAF SANER | 34-277-92 |
| 1-6 | 5. | HAKAN CELIK | 35B-114-235 |
| 1-15 | 6. | TARHAN KARDESLER | 35B-130-95 |
| 1-9 | 7. | ERHAN SOFUOGLU | 34-07-67 |
| KATAGORİ:2-DÜZ SARI BUFF ERKEK – 22KUŞ | |||
| K.NO | DERECE | ÜRETİCİ AD SOYAD | BİLEZİK |
| 2-14 | 1. | TARHAN KARDESLER | 35B-130-195 |
| 2-20 | 2. | AHMET HASLEBLEBICI | 45-26-118 |
| 2-9 | 3. | AHMET DÖNMEZ | 07-149-181 |
| 2-12 | 4. | AHMET DÖNMEZ | 07-149-52 |
| 2-13 | 5. | TARHAN KARDESLER | 35B-130-36 |
| 2-16 | 6. | TARHAN KARDESLER | 35B-130-132 |
| 2-5 | 7. | CELAL USOGLU | 45-87-122 |
| KATAGORİ:3-DÜZ SARI İNCE TÜY DİŞİ – 25KUŞ | |||
| K.NO | DERECE | ÜRETİCİ AD SOYAD | BİLEZİK |
| 3-22 | 1. | AHMET HASLEBLEBICI | 45-26-117 |
| 3-15 | 2. | TARHAN KARDESLER | 35B-130-06 |
| 3-16 | 3. | TARHAN KARDESLER | 35B-130-175 |
| 3-23 | 4. | MEHMET SAHIN | 10-24-42 |
| 3-2 | 5. | FIKRET OZBORA | 35-60-30 |
| 3-17 | 6. | TARHAN KARDESLER | 35B-130-206 |
| 3-18 | 7. | MUSTAFA BALCI | 35-17-50 |
| KATAGORİ 4 –DÜZSARI KALIN TÜYDİŞİ- 28 KUŞ | |||
| K.NO | DERECE | ÜRETİCİ AD SOYAD | BİLEZİK |
| 4-24 | 1. | KAZIM GUMUS | 35B-17-12 |
| 4-21 | 2. | SABAN SABANOGLU | 45-149-43 |
| 4-15 | 3. | TARHAN KARDESLER | 35B-130-03 |
| 4-8 | 4. | ERHAN SOFUOGLU | 34I-07-06 |
| 4-16 | 5. | TARHAN KARDESLER | 35B-130-87 |
| 4-22 | 6. | BEKIR TINK | 35T-10-20 |
| 4-11 | 7. | AHMET DONMEZ | 07-149-73 |
| KATAGORİ:5-ALACALI İNCE TÜY ERKEK – 46 KUŞ | |||
| K.NO | DERECE | ÜRETİCİ AD SOYAD | BİLEZİK |
| 5-29 | 1. | TARHAN KARDESLER | 35B-130-23 |
| 5-32 | 2. | SABAN SABANOGLU | 45-149-06 |
| 5-30 | 3. | TARHAN KARDESLER | 35B-130-37 |
| 5-45 | 4. | ASAF SANER | 34D-277-28 |
| 5-33 | 5. | SABAN SABANOGLU | 45-149-12 |
| 5-42 | 6. | CEYHAN DALGIC | 35K-364-16 |
| 5-20 | 7. | ISMAIL AKMESE | |
| KATAGORİ:6 – ALACALI KALIN TÜY ERKEK 44 KUŞ | |||
| K.NO | DERECE | ÜRETİCİ AD SOYAD | BİLEZİK |
| 6-21 | 1. | TARHAN KARDESLER | 35B-130-200 |
| 6-9 | 2. | ISMAIL DANACI | 10-289-62 |
| 6-37 | 3. | AHMET HASLEBLEBICI | 45-26-105 |
| 6-36 | 4. | AHMET HASLEBLEBICI | 45-26-106 |
| 6-10 | 5. | ERGUN YAGIZOGLU | 34K-613-39 |
| 6-5 | 6. | OGUZ ERTOP | 41-36-94 |
| 6-39 | 7. | KAMIL EKICI | 10E-5-40 |
| KATAGORİ:7 – ALACALI İNCE TÜY DİŞİ 40 KUŞ | |||
| K.NO | DERECE | ÜRETİCİ AD SOYAD | BİLEZİK |
| 7-19 | 1. | TARHAN KARDESLER | 35B-130-101 |
| 7-3 | 2. | AKAN KARACA | 35B-188-18 |
| 7-20 | 3. | TARHAN KARDESLER | 35B-130-250 |
| 7-10 | 4. | BIROL ILGOR | 10E-25-39 |
| 7-4 | 5. | UFUK KORKUT-AYCAN VAROL | 35T-35-34 |
| 7-35 | 6. | KAZIM GUMUS | 35B-17-75 |
| 7-6 | 7. | ERKAN AKALIN | 34I-67-47 |
| KATAGORİ:8 – ALACALI KALIN TÜY DİŞİ 35 KUŞ | |||
| K.NO | DERECE | ÜRETİCİ AD SOYAD | BİLEZİK |
| 8-19 | 1. | TARHAN KARDESLER | 35B-130-31 |
| 8-24 | 2. | BEKIR TINK | 35T-10-12 |
| 8-10 | 3. | BIROL ILGOR | 10E-25-75 |
| 8-25 | 4. | IBRAHIM SUMER | 07-53-12 |
| 8-32 | 5. | AHMET HASLEBLEBICI | 45-26-128 |
| 8-27 | 6. | KAAN TAGUC | 35O-51-32 |
| 8-8 | 7. | CELAL USOGLU | 45-87-73 |
| KATAGORİ:9 – KULA İNCE TÜY ERKEK 2 KUŞ | |||
| K.NO | DERECE | ÜRETİCİ AD SOYAD | BİLEZİK |
| 9-2 | 1. | ETHEM GUNAL | 10B-21-83 |
| 9-3 | 2. | KAMIL EKICI | 10E-273-40 |
| KATAGORİ:10– KULA KALIN TÜY ERKEK 2 KUŞ | |||
| K.NO | DERECE | ÜRETİCİ AD SOYAD | BİLEZİK |
| 10-2 | 1. | ILHAN GÖZGEC | 35T-20-15 |
| 10-1 | 2. | ||
| KATAGORİ:11– KULA İNCE TÜY DİŞİ 16 KUŞ | |||
| K.NO | DERECE | ÜRETİCİ AD SOYAD | BİLEZİK |
| 11-5 | 1. | CELAL USOGLU | 45-87-157 |
| 11-12 | 2. | ||
| 11-11 | 3. | TAHIR BAYAKI | 35T-16-03 |
| 11-15 | 4. | KAMIL EKICI | 10E-275-2 |
| 11-3 | 5. | ERKAN AKALIN | 34K-737-12 |
| 11-4 | 6. | OGUZ ERTOP | 41-36-18 |
| 11-14 | 7. | KAMIL EKICI | 10E-289-20 |
| KATAGORİ:12– KULA KALIN TÜY DİŞİ 10 KUŞ | |||
| K.NO | DERECE | ÜRETİCİ AD SOYAD | BİLEZİK |
| 12-5 | 1. | VEDAT OZTURAN | 35Y-92-21 |
| 12-7 | 2. | ATILLA SENDUR | 10-20-30 |
| 12-8 | 3. | BEKIR TINK | 35T-08-09 |
| 12-4 | 4. | ISMAIL DANACI | 10E-289-137 |
| 12-10 | 5. | RIFAT YILMAZER | 35T-53-1 |
| 12-1 | 6. | UFUK KORKUT-AYCAN VAROL | 35T-35-01 |
| 12-2 | 7. | OGUZ ERTOP | 41-36-67 |
| KATAGORİ:13–BEYAZ VE BEYAZ LEKELİ KUŞLAR 21KUŞ | |||
| K.NO | DERECE | ÜRETİCİ AD SOYAD | BİLEZİK |
| 13-5 | 1. | CELAL USOGLU | 45-87-132 |
| 13-21 | 2. | METIN PAYER | 35B-46-18 |
| 13-16 | 3. | MEHMET SAHIN | 10-24-04 |
| 13-14 | 4. | MUSTAFA YALVAC | 45-159-47 |
| 13-15 | 5. | MUSATAFA YALVAC | 45-159-46 |
| 13-6 | 6. | OGUZ ERTOP | 41-278-11 |
| 13-2 | 7. | ERKAN AKALIN | 34-67-28 |
| KATAGORİ:14–YEŞİL İNCE TÜY ERKEK 20 KUŞ | |||
| K.NO | DERECE | ÜRETİCİ AD SOYAD | BİLEZİK |
| 14-20 | 1. | METIN PAYER | 35B-46-25 |
| 14-3 | 2. | VEDAT OZTURAN | 35Y-92-44 |
| 14-12 | 3. | TARHAN KARDESLER | 35B-130-88 |
| 14-11 | 4. | TARHAN KARDESLER | 35B-130-106 |
| 14-10 | 5. | TARHAN KARDESLER | 35B-130-105 |
| 14-13 | 6. | CEYHAN DALGIC | 35K-364-22 |
| 14-17 | 7. | CEYHAN DALGIC | 35K-364-33 |
| KATAGORİ:15–YEŞİL KALIN TÜY ERKEK 12 KUŞ | |||
| K.NO | DERECE | ÜRETİCİ AD SOYAD | BİLEZİK |
| 15-3 | 1. | ERKAN AKALIN | 34I-67-06 |
| 15-8 | 2. | UMIT UNSAL | 34I-172-28 |
| 15-4 | 3. | AHMET DONMEZ | 07-149-91 |
| 15-1 | 4. | MUNIR BOSTANCI | 34D-48-48 |
| 15-12 | 5. | TAHIR BAYAKI | 35T-59-57 |
| 15-9 | 6. | TARHAN KARDESLER | 35B-130-45 |
| 15-10 | 7. | CEYHAN DALGIC | 35K-364-29 |
| KATAGORİ:16–YEŞİL İNCE TÜY DİŞİ 15 KUŞ | |||
| K.NO | DERECE | ÜRETİCİ AD SOYAD | BİLEZİK |
| 16-3 | 1. | AHMET DONMEZ | 07-149-236 |
| 16-2 | 2. | AHMET DONMEZ | 07-149-189 |
| 16-1 | 3. | BIROL ILGOR | 10E-25-41 |
| 16-9 | 4. | SABAN SABANOGLU | 45-149-20 |
| 16-13 | 5. | KAMIL EKICI | 10E-275-35 |
| 16-10 | 6. | CEYHAN DALGIC | 35K-364-11 |
| 16-15 | 7. | SELCUK KUM | 10T-10-159 |
| KATAGORİ:17–YEŞİL KALIN TÜY DİŞİ 14 KUŞ | |||
| K.NO | DERECE | ÜRETİCİ AD SOYAD | BİLEZİK |
| 17-9 | 1. | TARHAN KARDESLER | 35B-130-11 |
| 17-13 | 2. | SEBAHATTIN SAYLI | 45-23-1 |
| 17-6 | 3. | FIKRET OZBORA | 34A-60-57 |
| 17-14 | 4. | METIN PAYER | 35B-46-28 |
| 17-4 | 5. | RECAI KARAKAZANCI | 125 |
| 17-10 | 6. | CEYHAN DALGIC | 35K-364-30 |
| 17-2 | 7. | MUNIR BOSTANCI | 34D-48-114 |
|
KATAGORİ 18-DAMIZLIK ERKEK 3 KUŞ
|
|||
| K.NO | DERECE | ÜRETİCİ AD SOYAD | BİLEZİK |
| 18-3 | 1. | RECAI KARAKAZANCI | 2010-09 |
| 18-1 | 2. | MUNIR BOSTANCI | 34D-48-3-2010 |
| 18-4 | 3. | CELAL USOGLU | 2010-78 |
| 4. | |||
| 5. | |||
| 6. | |||
| 7. | |||
| KATAGORİ:19–DAMIZLIK DİŞİ 2 KUŞ | |||
| K.NO | DERECE | ÜRETİCİ AD SOYAD | BİLEZİK |
| 19-2 | 1. | ILHAN GÖZGEC | 35T-20-34-2010 |
| 19-1 | 2. | UFUK KORKUT-AYCAN VAROL | 35T-35-19-2010 |
| 3. | |||
| 4. | |||
| 5. | |||
| 6. | |||
| 7. | |||
YORKSHİRE IRKI KANARYA SEVENLER VE YETİŞTİRENLER DERNEĞİ
Kütük no:35.038.052
Ergene Mah. 2 sk. No:59
BORNOVA -İZMİR
+90 232 342 07 07
+90 232 342 07 07
info@tycc.org.tr
T.Y.C.C 2022 Yorkshire Show başlıyor. 21. Geleneksel Büyük Yorkshire Yarışması 3-4 Aralık
Değerli T.Y.C.C. üyeleri Derneğimizin olağan genel kurul toplantısı 06.01.2022 perşembe günü saat