TYCC – 2013EN İYİ 7 YORKSHIREBEST SEVEN |
|||
K.NO | DERECE | ÜRETİCİ AD SOYAD | BİLEZİK |
6-54 | SHOW BEST | KAMİL EKİCİ | 35T-61-90 |
1-4 | 2.BEST | TARHAN KARDEŞLER | 35B-130-06 |
8-64 | 3.BEST | KAMİL EKİCİ | 45-293-04 |
2-5 | 4.BEST | TARHAN KARDEŞLER | 35B-130-111 |
5-2 | 5.BEST | TARHAN KARDEŞLER | 35B-130-67 |
4-1 | 6.BEST | TARHAN KARDEŞLER | 35B-130-38 |
11-9 | 7.BEST | METİN PAYER | 45-243-86 |
TOPLAM 586 YORKSHİRE YARIŞTI
KATAGORİ: 1 DÜZ SARI İNCE TÜY ERKEK – 33 KUŞ (clear yellow cocks) | |||
K.NO | DERECE | ÜRETİCİ AD SOYAD | BİLEZİK |
1-4 | 1. | TARHAN KARDEŞLER | 35B-130-06 |
1-3 | 2. | TARHAN KARDEŞLER | 35B-130-185 |
1-17 | 3. | HAKAN YAŞGÜL | 855-22 |
1-33 | 4. | RECAİ KARAKAZANCI | 014-097 |
1-6 | 5. | TARHAN KARDEŞLER | 35B-130-98 |
1-2 | 6. | ERHAN KEÇECİOĞLU | 159-33 |
1-26 | 7. | FATİH YILMAZ | 112-14 |
KATAGORİ:2-DÜZ SARI BUFF ERKEK –30 KUŞ (clear buff cocks) | |||
K.NO | DERECE | ÜRETİCİ AD SOYAD | BİLEZİK |
2-5 | 1. | TARHAN KARDEŞLER | 35B-130-111 |
2-1 | 2. | AYCAN VAROL&UFUK KORKUT | 35T-35-08 |
2-9 | 3. | ERGUN YAĞIZOĞLU | 613-26 |
2-8 | 4. | ERGUN YAĞIZOĞLU | 613-06 |
2-3 | 5. | TARHAN KARDEŞLER | 35B-130-161 |
2-12 | 6. | HAKAN YAŞGÜL | 855-76 |
2-15 | 7. | ERKAN TUNCER | 080-183 |
KATAGORİ:3-DÜZ SARI İNCE TÜY DİŞİ -37 KUŞ (clear yellow hens) | |||
K.NO | DERECE | ÜRETİCİ AD SOYAD | BİLEZİK |
3-1 | 1. | TARHAN KARDEŞLER | 35B-130-38 |
3-13 | 2. | HAKAN YAŞGÜL | 855-30 |
3-33 | 3. | HÜSAMETTİN TURGUT | 59-80 |
3-4 | 4. | TARHAN KARDEŞLER | 35B-130-77 |
3-32 | 5. | AHMET HASLEBLEBİCİ | 45-26-39 |
3-22 | 6. | ERKAN TUNCER | 80-194 |
3-21 | 7. | ERKAN TUNCER | 80-02 |
KATAGORİ 4 –DÜZSARI KALIN TÜYDİŞİ-46 KUŞ (clear buff hens) | |||
K.NO | DERECE | ÜRETİCİ AD SOYAD | BİLEZİK |
4-29 | 1. | ONUR GÜNAY | 139-45 |
4-2 | 2. | TARHAN KARDEŞLER | 35B-130-21 |
4-4 | 3. | TARHAN KARDEŞLER | 35B-130-78 |
4-13 | 4. | BİROL İLGÖR | 25-30 |
4-1 | 5. | TARHAN KARDEŞLER | 35B-130-12 |
4-25 | 6. | ERKAN TUNCER | 80-57 |
4-8 | 7. | TARHAN KARDEŞLER | 35B-130-64 |
KATAGORİ:5-ALACALI İNCE TÜY ERKEK 81 KUŞ (green marked yellow cocks) | |||
K.NO | DERECE | ÜRETİCİ AD SOYAD | BİLEZİK |
5-2 | 1. | TARHAN KARDESLER | 35B-130-67 |
5-45 | 2. | ERKAN TUNCER | 80-143 |
5-6 | 3. | TARHAN KARDEŞLER | 35B-130-170 |
5-40 | 4. | ERKAN TUNCER | 80-27 |
5-14 | 5. | SERDAR ENDER | 188-06 |
5-8 | 6. | RIFAT YILMAZER | 45-68-09 |
5-64 | 7. | MUSTAFA BALCI | 394-12 |
KATAGORİ:6 – ALACALI KALIN TÜY ERKEK 75 KUŞ (green marked buff cocks) | |||
K.NO | DERECE | ÜRETİCİ AD SOYAD | BİLEZİK |
6-54 | 1. | KAMİL EKİCİ | 35T-61-90 |
6-77 | 2. | MAHMUT BALCI | 61-29 |
6-12 | 3. | AHMET DÖNMEZ | 149-204 |
6-33 | 4. | ERKAN TUNCER | 80-64 |
6-22 | 5. | HAKAN YAŞGÜL | 855-46 |
6-62 | 6. | HÜSAMETTİN TURGUT | 59-47 |
6-71 | 7. | KÖKSAL BAŞUSTA | 49-77 |
KATAGORİ:7 – ALACALI İNCE TÜY DİŞİ 57 KUŞ (green marked yellow hens) | |||
K.NO | DERECE | ÜRETİCİ AD SOYAD | BİLEZİK |
7-52 | 1. | HÜSAMETTİN TURGUT | 59-119 |
7-51 | 2. | HÜSAMETTİN TURGUT | 59-16 |
7-58 | 3. | HÜSEYİN SALI | 44-09 |
7-4 | 4. | TARHAN KARDEŞLER | 35B-130-34 |
7-19 | 5. | HASAN ÇELİK | 35B-235-140 |
7-8 | 6. | RIFAT YILMAZER | 45-68-289 |
7-30 | 7. | ERKAN TUNCER | 80-165 |
KATAGORİ:8 – ALACALI KALIN TÜY DİŞİ 89 KUŞ (green marked buff hens) | |||
K.NO | DERECE | ÜRETİCİ AD SOYAD | BİLEZİK |
8-64 | 1. | KAMİL EKİCİ | 45-293-04 |
8-79 | 2. | NEVZAT AKIN | 14-14-37 |
8-85 | 3. | AYCAN VAROL&UFUK KORKUT | 35T-35-16 |
8-22 | 4. | ERKAN AKALIN | 67-98 |
8-83 | 5. | HAMZA BAŞUSTA | 49-75 |
8-5 | 6. | TARHAN KARDEŞLER | 35B-130-87 |
8-89 | 7. | MAHMUT BALCI | 110-105 |
KATAGORİ:9 – KULA İNCE TÜY ERKEK 4 KUŞ (cinnemon yellow cocks) | |||
K.NO | DERECE | ÜRETİCİ AD SOYAD | BİLEZİK |
9-4 | 1. | RAGIP ÇİZMECİ | 01-28 |
9-3 | 2. | MUSTAFA BALCI | 394-65 |
9-2 | 3. | MUSTAFA YOĞURTÇU | 107-39 |
9-1 | 4. | ALİ SOYER | 887-94 |
KATAGORİ:10– KULA KALIN TÜY ERKEK 5 KUŞ (cinnemon buff cocks) | |||
K.NO | DERECE | ÜRETİCİ AD SOYAD | BİLEZİK |
10-4 | 1. | MUSTAFA YOĞUTÇU | 107-50 |
10-3 | 2. | MUSTAFA YOĞURTÇU | 107-92 |
10-2 | 3. | SERDAR ENDER | 188-05 |
10-6 | 4. | MUSTAFA YOĞURTÇU | 107-93 |
10-1 | 5. | İSMAİL AKMEŞE | 130-12 |
KATAGORİ:11– KULA İNCE TÜY DİŞİ 11 KUŞ (cinnemon yellow hens) | |||
K.NO | DERECE | ÜRETİCİ AD SOYAD | BİLEZİK |
11-9 | 1. | METİN PAYER | 45-243-86 |
11-3 | 2. | AKAN KARACA | 35B-25 |
11-5 | 3. | AHMET DÖNMEZ | 07-149-189 |
11-10 | 4. | ERKAN TUNCER | 149-209 |
11-7 | 5. | KAAN TAGUÇ | 01-015 |
11-2 | 6. | TARHAN KARDEŞLER | 35B-130-51 |
11-4 | 7. | AHMET DÖNMEZ | 07-149-209 |
KATAGORİ:12– KULA KALIN TÜY DİŞİ 13 KUŞ (cinnemon buff hens) | |||
K.NO | DERECE | ÜRETİCİ AD SOYAD | BİLEZİK |
12-7 | 1. | ERKAN TUNCER | 080-163 |
12-10 | 2. | ERKAN TUNCER | 080-151 |
12-3 | 3. | SÜLEYMAN ÇAĞLAR | 482-19 |
12-11 | 4. | KÖKSAL BAŞUSTA | 49-127 |
12-5 | 5. | ERKAN AKALIN | 67-50 |
12-1 | 6. | ERHAN KEÇECİOĞLU | 459-40 |
12-6 | 7. | ERDİNÇ ÇELİK | 227-17 |
KATAGORİ:13–BEYAZ ERKEK KUŞLAR 12 KUŞ (white cocks) | |||
K.NO | DERECE | ÜRETİCİ AD SOYAD | BİLEZİK |
13-7 | 1. | SÜLEYMAN TABAKOĞLU | 35T-10-78 |
13-13 | 2. | MEHMET ŞAHİN | 24-105 |
13-4 | 3. | OĞUZ ERTOP | 36-109 |
13-3 | 4. | OĞUZ ERTOP | 36-210 |
13-1 | 5. | İSMAİL AKMEŞE | 139-74 |
13-10 | 6. | HÜSAMETTİN TURGUT | 89-102 |
13-2 | 7. | ERDİNÇ ÇELİK | 227-34 |
KATAGORİ:14–BEYAZ DİŞİ KUŞLAR 16 KUŞ (white hens) | |||
K.NO | DERECE | ÜRETİCİ AD SOYAD | BİLEZİK |
14-7 | 1. | İBRAHİM SÜMER | 53-22 |
14-9 | 2. | ZEKERİYA PINARBAŞI | 186-33 |
14-1 | 3. | İSMAİL AKMEŞE | 139-74 |
14-10 | 4. | MUSTAFA YOĞURTÇU | 107-62 |
14-2 | 5. | İSMAİL AKMEŞE | 139-78 |
14-4 | 6. | HAKAN YAŞGÜL | 55-14 |
14-8 | 7. | ONUR GÜNAY | 166-04 |
KATAGORİ:15–YEŞİL İNCE TÜY ERKEK 21 KUŞ (green yellow cocks) | |||
K.NO | DERECE | ÜRETİCİ AD SOYAD | BİLEZİK |
15-7 | 1. | AHMET DÖNMEZ | 07-149-175 |
15-1 | 2. | TARHAN KARDEŞLER | 35B-130-173 |
15-19 | 3. | RIFAT YILMAZER | 35T-61-05 |
15-2 | 4. | RIFAT YILMAZER | 35T-61-18 |
15-18 | 5. | MUSTAFA YOĞURTÇU | 107-17 |
15-16 | 6. | MUSTAFA YOĞURTÇU | 107-90 |
15-11 | 7. | CEMİL KÖSEOĞLU | 112-06 |
KATAGORİ:16–YEŞİL KALIN TÜY ERKEK 11 KUŞ (green buff cocks) | |||
K.NO | DERECE | ÜRETİCİ AD SOYAD | BİLEZİK |
16-5 | 1. | VEDAT ÖZTURAN | 18-22 |
16-4 | 2. | ERKAN TUNCER | 80-168 |
16-3 | 3. | ALİ SOYER | 99-38 |
16-9 | 4. | AHMET HASLEBLEBİCİ | 45-26-55 |
16-6 | 5. | OĞUZHAN DERECİ | 200-19 |
16-10 | 6. | TANJU ALTINDAŞ | 26-15 |
16-8 | 7. | ŞABAN ŞABANOĞLU | 45-149-40 |
KATAGORİ:17–YEŞİL İNCE TÜY DİŞİ 22 KUŞ (green yellow hens) | |||
K.NO | DERECE | ÜRETİCİ AD SOYAD | BİLEZİK |
17-15 | 1. | KAMİL EKİCİ | 35T-61-138 |
17-14 | 2. | KAMİL EKİCİ | 35T-61-16 |
17-12 | 3. | METİN PAYER | 45-243-42 |
17-16 | 4. | ŞABAN ŞABANOĞLU | 45-149-55 |
17-6 | 5. | ERKAN TUNCER | 80-42 |
17-17 | 6. | ŞABAN ŞABANOĞLU | 45-149-07 |
17-11 | 7. | OĞUZHAN DERECİ | 200-54 |
KATAGORİ 18-YEŞİL KALIN TÜY DİŞİ 17 KUŞ (green buff hens) | |||
K.NO | DERECE | ÜRETİCİ AD SOYAD | BİLEZİK |
18-20 | 1. | MAHMUT BALCI | 110-143 |
18-10 | 2. | ERKAN TUNCER | 80-62 |
18-5 | 3. | RIFAT YILMAZER | 35T-61-08 |
18-16 | 4. | İBRAHİM SÜMER | 53-37 |
18-18 | 5. | AHMET HASLEBLEBİCİ | 45-26-89 |
18-3 | 6. | RIFAT YILMZER | 35T-61-28 |
18-9 | 7. | ALİ SOYER | 99-100 |
KATAGORİ:19–DAMIZLIK ERKEK 3 KUŞ (flighted cocks) | |||
K.NO | DERECE | ÜRETİCİ AD SOYAD | BİLEZİK |
19-2 | 1. | İSMAİL DANACI | 184-62 |
19-4 | 2. | ATİLLA ŞENDUR | 20-52 |
19-1 | 3. | AYCAN VAROL&UFUK KORKUT | 35T-35-42 |
4. | |||
5. | |||
6. | |||
7. | |||
KATAGORİ:20- DAMIZLIK DİŞİ 3KUŞ | (flighted hens) | ||
K.NO | DERECE | ÜRETİCİ AD SOYAD | BİLEZİK |
20-2 | 1. | AKAN KARACA | 002 |
20-1 | 2. | AYCAN VAROL&UFUK KORKUT | 35T-35-10 |
20-3 | 3. | ATİLLA ŞENDUR | 20-27 |
4. | |||
5. | |||
6. | |||
7. | |||
YORKSHİRE IRKI KANARYA SEVENLER VE YETİŞTİRENLER DERNEĞİ
Kütük no:35.038.052
Ergene Mah. 2 sk. No:59
BORNOVA -İZMİR
+90 232 342 07 07
+90 232 342 07 07
info@tycc.org.tr
T.Y.C.C 2022 Yorkshire Show başlıyor. 21. Geleneksel Büyük Yorkshire Yarışması 3-4 Aralık
Değerli T.Y.C.C. üyeleri Derneğimizin olağan genel kurul toplantısı 06.01.2022 perşembe günü saat